2-Year T-Note Futures Price is 104.629 USD per contract unit today.
1 year 2-Year T-Note Futures (contract unit) Forecast: 103.227937 *
5 year 2-Year T-Note Futures (contract unit) Forecast: 602.519 *
About the 2-Year T-Note Futures commodity forecast
2-Year T-Note Futures’s price has reached $104.629 (per contract unit) on 2022 August 12, Friday and its price has been dropping for the last year.
The price of 2-Year T-Note Futures has been decreasing and this trend was also noticeable in similar market segments during this time period.
With the help of Deep Learning our custom algorithm evaluates 2-Year T-Note Futures to be a bad addition to our users’ portfolio. The forecasts are based on a great variety of information, for example, volume changes, price changes, market cycles, and similar stocks.
Our AI predicts the price of this commodity to reach $103.227937 (-1.339% ) a year from now.
So your present investment of $100 may be worth $98.661 on 2023 August 12, Saturday.
This commodity would not be a profitable addition to your portfolio as it is clearly in a decreasing trend.
14 days 2-Year T-Note Futures price prediction
1 year 2-Year T-Note Futures price prediction
2-Year T-Note Futures Price prediction day by day per contract unit
Calendar date | Regular | Least possible price | Best possible price |
---|---|---|---|
2022 September | |||
2022 September 01, Thursday | 104.808 | 89.0868 | 120.5292 |
2022 September 02, Friday | 104.806 | 89.0851 | 120.5269 |
2022 September 03, Saturday | 104.771 | 89.05535 | 120.48665 |
2022 September 04, Sunday | 104.768 | 89.0528 | 120.4832 |
2022 September 05, Monday | 104.683 | 88.98055 | 120.38545 |
2022 September 06, Tuesday | 104.622 | 88.9287 | 120.3153 |
2022 September 07, Wednesday | 104.667 | 88.96695 | 120.36705 |
2022 September 08, Thursday | 104.755 | 89.04175 | 120.46825 |
2022 September 09, Friday | 104.642 | 88.9457 | 120.3383 |
2022 September 10, Saturday | 104.612 | 88.9202 | 120.3038 |
2022 September 11, Sunday | 104.615 | 88.92275 | 120.30725 |
2022 September 12, Monday | 104.568 | 88.8828 | 120.2532 |
2022 September 13, Tuesday | 104.508 | 88.8318 | 120.1842 |
2022 September 14, Wednesday | 104.506 | 88.8301 | 120.1819 |
2022 September 15, Thursday | 104.592 | 88.9032 | 120.2808 |
2022 September 16, Friday | 104.522 | 88.8437 | 120.2003 |
2022 September 17, Saturday | 104.566 | 88.8811 | 120.2509 |
2022 September 18, Sunday | 104.553 | 88.87005 | 120.23595 |
2022 September 19, Monday | 104.539 | 88.85815 | 120.21985 |
2022 September 20, Tuesday | 104.540 | 88.859 | 120.221 |
2022 September 21, Wednesday | 104.544 | 88.8624 | 120.2256 |
2022 September 22, Thursday | 104.615 | 88.92275 | 120.30725 |
2022 September 23, Friday | 104.532 | 88.8522 | 120.2118 |
2022 September 24, Saturday | 104.591 | 88.90235 | 120.27965 |
2022 September 25, Sunday | 104.542 | 88.8607 | 120.2233 |
2022 September 26, Monday | 104.546 | 88.8641 | 120.2279 |
2022 September 27, Tuesday | 104.553 | 88.87005 | 120.23595 |
2022 September 28, Wednesday | 104.557 | 88.87345 | 120.24055 |
2022 September 29, Thursday | 104.635 | 88.93975 | 120.33025 |
2022 September 30, Friday | 104.563 | 88.87855 | 120.24745 |
2022 October | |||
2022 October 01, Saturday | 104.663 | 88.96355 | 120.36245 |
2022 October 02, Sunday | 104.696 | 88.9916 | 120.4004 |
2022 October 03, Monday | 104.747 | 89.03495 | 120.45905 |
2022 October 04, Tuesday | 104.714 | 89.0069 | 120.4211 |
2022 October 05, Wednesday | 104.697 | 88.99245 | 120.40155 |
2022 October 06, Thursday | 104.691 | 88.98735 | 120.39465 |
2022 October 07, Friday | 104.629 | 88.93465 | 120.32335 |
2022 October 08, Saturday | 104.675 | 88.97375 | 120.37625 |
2022 October 09, Sunday | 104.628 | 88.9338 | 120.3222 |
2022 October 10, Monday | 104.577 | 88.89045 | 120.26355 |
2022 October 11, Tuesday | 104.483 | 88.81055 | 120.15545 |
2022 October 12, Wednesday | 104.483 | 88.81055 | 120.15545 |
2022 October 13, Thursday | 104.475 | 88.80375 | 120.14625 |
2022 October 14, Friday | 104.493 | 88.81905 | 120.16695 |
2022 October 15, Saturday | 104.462 | 88.7927 | 120.1313 |
2022 October 16, Sunday | 104.479 | 88.80715 | 120.15085 |
2022 October 17, Monday | 104.460 | 88.791 | 120.129 |
2022 October 18, Tuesday | 104.447 | 88.77995 | 120.11405 |
2022 October 19, Wednesday | 104.462 | 88.7927 | 120.1313 |
2022 October 20, Thursday | 104.474 | 88.8029 | 120.1451 |
2022 October 21, Friday | 104.403 | 88.74255 | 120.06345 |
2022 October 22, Saturday | 104.418 | 88.7553 | 120.0807 |
2022 October 23, Sunday | 104.414 | 88.7519 | 120.0761 |
2022 October 24, Monday | 104.402 | 88.7417 | 120.0623 |
2022 October 25, Tuesday | 104.382 | 88.7247 | 120.0393 |
2022 October 26, Wednesday | 104.379 | 88.72215 | 120.03585 |
2022 October 27, Thursday | 104.367 | 88.71195 | 120.02205 |
2022 October 28, Friday | 104.342 | 88.6907 | 119.9933 |
2022 October 29, Saturday | 104.367 | 88.71195 | 120.02205 |
2022 October 30, Sunday | 104.370 | 88.7145 | 120.0255 |
2022 October 31, Monday | 104.409 | 88.74765 | 120.07035 |
2022 November | |||
2022 November 01, Tuesday | 104.412 | 88.7502 | 120.0738 |
2022 November 02, Wednesday | 104.390 | 88.7315 | 120.0485 |
2022 November 03, Thursday | 104.418 | 88.7553 | 120.0807 |
2022 November 04, Friday | 104.431 | 88.76635 | 120.09565 |
2022 November 05, Saturday | 104.423 | 88.75955 | 120.08645 |
2022 November 06, Sunday | 104.431 | 88.76635 | 120.09565 |
2022 November 07, Monday | 104.374 | 88.7179 | 120.0301 |
2022 November 08, Tuesday | 104.336 | 88.6856 | 119.9864 |
2022 November 09, Wednesday | 104.346 | 88.6941 | 119.9979 |
2022 November 10, Thursday | 104.267 | 88.62695 | 119.90705 |
2022 November 11, Friday | 104.233 | 88.59805 | 119.86795 |
2022 November 12, Saturday | 104.299 | 88.65415 | 119.94385 |
2022 November 13, Sunday | 104.310 | 88.6635 | 119.9565 |
2022 November 14, Monday | 104.321 | 88.67285 | 119.96915 |
2022 November 15, Tuesday | 104.293 | 88.64905 | 119.93695 |
2022 November 16, Wednesday | 104.290 | 88.6465 | 119.9335 |
2022 November 17, Thursday | 104.315 | 88.66775 | 119.96225 |
2022 November 18, Friday | 104.325 | 88.67625 | 119.97375 |
2022 November 19, Saturday | 104.352 | 88.6992 | 120.0048 |
2022 November 20, Sunday | 104.372 | 88.7162 | 120.0278 |
2022 November 21, Monday | 104.341 | 88.68985 | 119.99215 |
2022 November 22, Tuesday | 104.262 | 88.6227 | 119.9013 |
2022 November 23, Wednesday | 104.274 | 88.6329 | 119.9151 |
2022 November 24, Thursday | 104.247 | 88.60995 | 119.88405 |
2022 November 25, Friday | 104.252 | 88.6142 | 119.8898 |
2022 November 26, Saturday | 104.361 | 88.70685 | 120.01515 |
2022 November 27, Sunday | 104.325 | 88.67625 | 119.97375 |
2022 November 28, Monday | 104.314 | 88.6669 | 119.9611 |
2022 November 29, Tuesday | 104.308 | 88.6618 | 119.9542 |
2022 November 30, Wednesday | 104.308 | 88.6618 | 119.9542 |
2022 December | |||
2022 December 01, Thursday | 104.337 | 88.68645 | 119.98755 |
2022 December 02, Friday | 104.240 | 88.604 | 119.876 |
2022 December 03, Saturday | 104.340 | 88.689 | 119.991 |
2022 December 04, Sunday | 104.304 | 88.6584 | 119.9496 |
2022 December 05, Monday | 104.296 | 88.6516 | 119.9404 |
2022 December 06, Tuesday | 104.236 | 88.6006 | 119.8714 |
2022 December 07, Wednesday | 104.210 | 88.5785 | 119.8415 |
2022 December 08, Thursday | 104.263 | 88.62355 | 119.90245 |
2022 December 09, Friday | 104.200 | 88.57 | 119.83 |
2022 December 10, Saturday | 104.232 | 88.5972 | 119.8668 |
2022 December 11, Sunday | 104.262 | 88.6227 | 119.9013 |
2022 December 12, Monday | 104.219 | 88.58615 | 119.85185 |
2022 December 13, Tuesday | 104.262 | 88.6227 | 119.9013 |
2022 December 14, Wednesday | 104.253 | 88.61505 | 119.89095 |
2022 December 15, Thursday | 104.264 | 88.6244 | 119.9036 |
2022 December 16, Friday | 104.247 | 88.60995 | 119.88405 |
2022 December 17, Saturday | 104.265 | 88.62525 | 119.90475 |
2022 December 18, Sunday | 104.265 | 88.62525 | 119.90475 |
2022 December 19, Monday | 104.263 | 88.62355 | 119.90245 |
2022 December 20, Tuesday | 104.249 | 88.61165 | 119.88635 |
2022 December 21, Wednesday | 104.227 | 88.59295 | 119.86105 |
2022 December 22, Thursday | 104.260 | 88.621 | 119.899 |
2022 December 23, Friday | 104.202 | 88.5717 | 119.8323 |
2022 December 24, Saturday | 104.224 | 88.5904 | 119.8576 |
2022 December 25, Sunday | 104.220 | 88.587 | 119.853 |
2022 December 26, Monday | 104.223 | 88.58955 | 119.85645 |
2022 December 27, Tuesday | 104.218 | 88.5853 | 119.8507 |
2022 December 28, Wednesday | 104.217 | 88.58445 | 119.84955 |
2022 December 29, Thursday | 104.249 | 88.61165 | 119.88635 |
2022 December 30, Friday | 104.240 | 88.604 | 119.876 |
2022 December 31, Saturday | 104.271 | 88.63035 | 119.91165 |
2023 January | |||
2023 January 01, Sunday | 104.267 | 88.62695 | 119.90705 |
2023 January 02, Monday | 104.282 | 88.6397 | 119.9243 |
2023 January 03, Tuesday | 104.143 | 88.52155 | 119.76445 |
2023 January 04, Wednesday | 104.159 | 88.53515 | 119.78285 |
2023 January 05, Thursday | 104.116 | 88.4986 | 119.7334 |
2023 January 06, Friday | 104.041 | 88.43485 | 119.64715 |
2023 January 07, Saturday | 104.079 | 88.46715 | 119.69085 |
2023 January 08, Sunday | 104.050 | 88.4425 | 119.6575 |
2023 January 09, Monday | 104.042 | 88.4357 | 119.6483 |
2023 January 10, Tuesday | 104.008 | 88.4068 | 119.6092 |
2023 January 11, Wednesday | 104.009 | 88.40765 | 119.61035 |
2023 January 12, Thursday | 104.002 | 88.4017 | 119.6023 |
2023 January 13, Friday | 103.998 | 88.3983 | 119.5977 |
2023 January 14, Saturday | 103.982 | 88.3847 | 119.5793 |
2023 January 15, Sunday | 103.995 | 88.39575 | 119.59425 |
2023 January 16, Monday | 103.978 | 88.3813 | 119.5747 |
2023 January 17, Tuesday | 103.925 | 88.33625 | 119.51375 |
2023 January 18, Wednesday | 103.914 | 88.3269 | 119.5011 |
2023 January 19, Thursday | 103.936 | 88.3456 | 119.5264 |
2023 January 20, Friday | 103.921 | 88.33285 | 119.50915 |
2023 January 21, Saturday | 104.009 | 88.40765 | 119.61035 |
2023 January 22, Sunday | 104.011 | 88.40935 | 119.61265 |
2023 January 23, Monday | 104.006 | 88.4051 | 119.6069 |
2023 January 24, Tuesday | 104.047 | 88.43995 | 119.65405 |
2023 January 25, Wednesday | 104.019 | 88.41615 | 119.62185 |
2023 January 26, Thursday | 103.998 | 88.3983 | 119.5977 |
2023 January 27, Friday | 103.939 | 88.34815 | 119.52985 |
2023 January 28, Saturday | 103.951 | 88.35835 | 119.54365 |
2023 January 29, Sunday | 103.976 | 88.3796 | 119.5724 |
2023 January 30, Monday | 103.978 | 88.3813 | 119.5747 |
2023 January 31, Tuesday | 104.008 | 88.4068 | 119.6092 |
2023 February | |||
2023 February 01, Wednesday | 104.012 | 88.4102 | 119.6138 |
2023 February 02, Thursday | 104.017 | 88.41445 | 119.61955 |
2023 February 03, Friday | 103.971 | 88.37535 | 119.56665 |
2023 February 04, Saturday | 103.868 | 88.2878 | 119.4482 |
2023 February 05, Sunday | 103.855 | 88.27675 | 119.43325 |
2023 February 06, Monday | 103.839 | 88.26315 | 119.41485 |
2023 February 07, Tuesday | 103.874 | 88.2929 | 119.4551 |
2023 February 08, Wednesday | 103.844 | 88.2674 | 119.4206 |
2023 February 09, Thursday | 103.851 | 88.27335 | 119.42865 |
2023 February 10, Friday | 103.717 | 88.15945 | 119.27455 |
2023 February 11, Saturday | 103.750 | 88.1875 | 119.3125 |
2023 February 12, Sunday | 103.729 | 88.16965 | 119.28835 |
2023 February 13, Monday | 103.715 | 88.15775 | 119.27225 |
2023 February 14, Tuesday | 103.660 | 88.111 | 119.209 |
2023 February 15, Wednesday | 103.673 | 88.12205 | 119.22395 |
2023 February 16, Thursday | 103.683 | 88.13055 | 119.23545 |
2023 February 17, Friday | 103.720 | 88.162 | 119.278 |
2023 February 18, Saturday | 103.775 | 88.20875 | 119.34125 |
2023 February 19, Sunday | 103.760 | 88.196 | 119.324 |
2023 February 20, Monday | 103.769 | 88.20365 | 119.33435 |
2023 February 21, Tuesday | 103.804 | 88.2334 | 119.3746 |
2023 February 22, Wednesday | 103.726 | 88.1671 | 119.2849 |
2023 February 23, Thursday | 103.744 | 88.1824 | 119.3056 |
2023 February 24, Friday | 103.813 | 88.24105 | 119.38495 |
2023 February 25, Saturday | 103.759 | 88.19515 | 119.32285 |
2023 February 26, Sunday | 103.797 | 88.22745 | 119.36655 |
2023 February 27, Monday | 103.838 | 88.2623 | 119.4137 |
2023 February 28, Tuesday | 103.952 | 88.3592 | 119.5448 |
2023 March | |||
2023 March 01, Wednesday | 104.014 | 88.4119 | 119.6161 |
2023 March 02, Thursday | 104.035 | 88.42975 | 119.64025 |
2023 March 03, Friday | 104.026 | 88.4221 | 119.6299 |
2023 March 04, Saturday | 104.107 | 88.49095 | 119.72305 |
2023 March 05, Sunday | 104.145 | 88.52325 | 119.76675 |
2023 March 06, Monday | 104.233 | 88.59805 | 119.86795 |
2023 March 07, Tuesday | 104.186 | 88.5581 | 119.8139 |
2023 March 08, Wednesday | 104.093 | 88.47905 | 119.70695 |
2023 March 09, Thursday | 104.142 | 88.5207 | 119.7633 |
2023 March 10, Friday | 104.046 | 88.4391 | 119.6529 |
2023 March 11, Saturday | 104.072 | 88.4612 | 119.6828 |
2023 March 12, Sunday | 104.070 | 88.4595 | 119.6805 |
2023 March 13, Monday | 104.001 | 88.40085 | 119.60115 |
2023 March 14, Tuesday | 103.963 | 88.36855 | 119.55745 |
2023 March 15, Wednesday | 103.934 | 88.3439 | 119.5241 |
2023 March 16, Thursday | 103.959 | 88.36515 | 119.55285 |
2023 March 17, Friday | 103.857 | 88.27845 | 119.43555 |
2023 March 18, Saturday | 103.849 | 88.27165 | 119.42635 |
2023 March 19, Sunday | 103.905 | 88.31925 | 119.49075 |
2023 March 20, Monday | 103.916 | 88.3286 | 119.5034 |
2023 March 21, Tuesday | 103.858 | 88.2793 | 119.4367 |
2023 March 22, Wednesday | 103.880 | 88.298 | 119.462 |
2023 March 23, Thursday | 103.818 | 88.2453 | 119.3907 |
2023 March 24, Friday | 103.775 | 88.20875 | 119.34125 |
2023 March 25, Saturday | 103.828 | 88.2538 | 119.4022 |
2023 March 26, Sunday | 103.840 | 88.264 | 119.416 |
2023 March 27, Monday | 103.787 | 88.21895 | 119.35505 |
2023 March 28, Tuesday | 103.745 | 88.18325 | 119.30675 |
2023 March 29, Wednesday | 103.734 | 88.1739 | 119.2941 |
2023 March 30, Thursday | 103.760 | 88.196 | 119.324 |
2023 March 31, Friday | 103.788 | 88.2198 | 119.3562 |
2023 April | |||
2023 April 01, Saturday | 103.716 | 88.1586 | 119.2734 |
2023 April 02, Sunday | 103.704 | 88.1484 | 119.2596 |
2023 April 03, Monday | 103.638 | 88.0923 | 119.1837 |
2023 April 04, Tuesday | 103.654 | 88.1059 | 119.2021 |
2023 April 05, Wednesday | 103.640 | 88.094 | 119.186 |
2023 April 06, Thursday | 103.572 | 88.0362 | 119.1078 |
2023 April 07, Friday | 103.626 | 88.0821 | 119.1699 |
2023 April 08, Saturday | 103.636 | 88.0906 | 119.1814 |
2023 April 09, Sunday | 103.652 | 88.1042 | 119.1998 |
2023 April 10, Monday | 103.614 | 88.0719 | 119.1561 |
2023 April 11, Tuesday | 103.606 | 88.0651 | 119.1469 |
2023 April 12, Wednesday | 103.642 | 88.0957 | 119.1883 |
2023 April 13, Thursday | 103.708 | 88.1518 | 119.2642 |
2023 April 14, Friday | 103.724 | 88.1654 | 119.2826 |
2023 April 15, Saturday | 103.770 | 88.2045 | 119.3355 |
2023 April 16, Sunday | 103.763 | 88.19855 | 119.32745 |
2023 April 17, Monday | 103.677 | 88.12545 | 119.22855 |
2023 April 18, Tuesday | 103.672 | 88.1212 | 119.2228 |
2023 April 19, Wednesday | 103.652 | 88.1042 | 119.1998 |
2023 April 20, Thursday | 103.606 | 88.0651 | 119.1469 |
2023 April 21, Friday | 103.572 | 88.0362 | 119.1078 |
2023 April 22, Saturday | 103.547 | 88.01495 | 119.07905 |
2023 April 23, Sunday | 103.535 | 88.00475 | 119.06525 |
2023 April 24, Monday | 103.569 | 88.03365 | 119.10435 |
2023 April 25, Tuesday | 103.599 | 88.05915 | 119.13885 |
2023 April 26, Wednesday | 103.601 | 88.06085 | 119.14115 |
2023 April 27, Thursday | 103.618 | 88.0753 | 119.1607 |
2023 April 28, Friday | 103.611 | 88.06935 | 119.15265 |
2023 April 29, Saturday | 103.601 | 88.06085 | 119.14115 |
2023 April 30, Sunday | 103.603 | 88.06255 | 119.14345 |
2023 May | |||
2023 May 01, Monday | 103.545 | 88.01325 | 119.07675 |
2023 May 02, Tuesday | 103.541 | 88.00985 | 119.07215 |
2023 May 03, Wednesday | 103.534 | 88.0039 | 119.0641 |
2023 May 04, Thursday | 103.521 | 87.99285 | 119.04915 |
2023 May 05, Friday | 103.569 | 88.03365 | 119.10435 |
2023 May 06, Saturday | 103.588 | 88.0498 | 119.1262 |
2023 May 07, Sunday | 103.627 | 88.08295 | 119.17105 |
2023 May 08, Monday | 103.584 | 88.0464 | 119.1216 |
2023 May 09, Tuesday | 103.625 | 88.08125 | 119.16875 |
2023 May 10, Wednesday | 103.652 | 88.1042 | 119.1998 |
2023 May 11, Thursday | 103.617 | 88.07445 | 119.15955 |
2023 May 12, Friday | 103.641 | 88.09485 | 119.18715 |
2023 May 13, Saturday | 103.684 | 88.1314 | 119.2366 |
2023 May 14, Sunday | 103.697 | 88.14245 | 119.25155 |
2023 May 15, Monday | 103.680 | 88.128 | 119.232 |
2023 May 16, Tuesday | 103.684 | 88.1314 | 119.2366 |
2023 May 17, Wednesday | 103.644 | 88.0974 | 119.1906 |
2023 May 18, Thursday | 103.599 | 88.05915 | 119.13885 |
2023 May 19, Friday | 103.636 | 88.0906 | 119.1814 |
2023 May 20, Saturday | 103.693 | 88.13905 | 119.24695 |
2023 May 21, Sunday | 103.686 | 88.1331 | 119.2389 |
2023 May 22, Monday | 103.683 | 88.13055 | 119.23545 |
2023 May 23, Tuesday | 103.664 | 88.1144 | 119.2136 |
2023 May 24, Wednesday | 103.702 | 88.1467 | 119.2573 |
2023 May 25, Thursday | 103.755 | 88.19175 | 119.31825 |
2023 May 26, Friday | 103.776 | 88.2096 | 119.3424 |
2023 May 27, Saturday | 103.764 | 88.1994 | 119.3286 |
2023 May 28, Sunday | 103.768 | 88.2028 | 119.3332 |
2023 May 29, Monday | 103.667 | 88.11695 | 119.21705 |
2023 May 30, Tuesday | 103.607 | 88.06595 | 119.14805 |
2023 May 31, Wednesday | 103.628 | 88.0838 | 119.1722 |
2023 June | |||
2023 June 01, Thursday | 103.569 | 88.03365 | 119.10435 |
2023 June 02, Friday | 103.532 | 88.0022 | 119.0618 |
2023 June 03, Saturday | 103.533 | 88.00305 | 119.06295 |
2023 June 04, Sunday | 103.540 | 88.009 | 119.071 |
2023 June 05, Monday | 103.508 | 87.9818 | 119.0342 |
2023 June 06, Tuesday | 103.474 | 87.9529 | 118.9951 |
2023 June 07, Wednesday | 103.440 | 87.924 | 118.956 |
2023 June 08, Thursday | 103.416 | 87.9036 | 118.9284 |
2023 June 09, Friday | 103.397 | 87.88745 | 118.90655 |
2023 June 10, Saturday | 103.368 | 87.8628 | 118.8732 |
2023 June 11, Sunday | 103.363 | 87.85855 | 118.86745 |
2023 June 12, Monday | 103.189 | 87.71065 | 118.66735 |
2023 June 13, Tuesday | 103.116 | 87.6486 | 118.5834 |
2023 June 14, Wednesday | 103.027 | 87.57295 | 118.48105 |
2023 June 15, Thursday | 103.062 | 87.6027 | 118.5213 |
2023 June 16, Friday | 103.077 | 87.61545 | 118.53855 |
2023 June 17, Saturday | 103.157 | 87.68345 | 118.63055 |
2023 June 18, Sunday | 103.131 | 87.66135 | 118.60065 |
2023 June 19, Monday | 103.081 | 87.61885 | 118.54315 |
2023 June 20, Tuesday | 103.078 | 87.6163 | 118.5397 |
2023 June 21, Wednesday | 103.076 | 87.6146 | 118.5374 |
2023 June 22, Thursday | 103.169 | 87.69365 | 118.64435 |
2023 June 23, Friday | 103.247 | 87.75995 | 118.73405 |
2023 June 24, Saturday | 103.264 | 87.7744 | 118.7536 |
2023 June 25, Sunday | 103.266 | 87.7761 | 118.7559 |
2023 June 26, Monday | 103.252 | 87.7642 | 118.7398 |
2023 June 27, Tuesday | 103.228 | 87.7438 | 118.7122 |
2023 June 28, Wednesday | 103.209 | 87.72765 | 118.69035 |
2023 June 29, Thursday | 103.240 | 87.754 | 118.726 |
2023 June 30, Friday | 103.299 | 87.80415 | 118.79385 |
2023 July | |||
2023 July 01, Saturday | 103.398 | 87.8883 | 118.9077 |
2023 July 02, Sunday | 103.414 | 87.9019 | 118.9261 |
2023 July 03, Monday | 103.430 | 87.9155 | 118.9445 |
2023 July 04, Tuesday | 103.397 | 87.88745 | 118.90655 |
2023 July 05, Wednesday | 103.392 | 87.8832 | 118.9008 |
2023 July 06, Thursday | 103.402 | 87.8917 | 118.9123 |
2023 July 07, Friday | 103.323 | 87.82455 | 118.82145 |
2023 July 08, Saturday | 103.343 | 87.84155 | 118.84445 |
2023 July 09, Sunday | 103.329 | 87.82965 | 118.82835 |
2023 July 10, Monday | 103.261 | 87.77185 | 118.75015 |
2023 July 11, Tuesday | 103.285 | 87.79225 | 118.77775 |
2023 July 12, Wednesday | 103.308 | 87.8118 | 118.8042 |
2023 July 13, Thursday | 103.247 | 87.75995 | 118.73405 |
2023 July 14, Friday | 103.218 | 87.7353 | 118.7007 |
2023 July 15, Saturday | 103.284 | 87.7914 | 118.7766 |
2023 July 16, Sunday | 103.289 | 87.79565 | 118.78235 |
2023 July 17, Monday | 103.269 | 87.77865 | 118.75935 |
2023 July 18, Tuesday | 103.250 | 87.7625 | 118.7375 |
2023 July 19, Wednesday | 103.231 | 87.74635 | 118.71565 |
2023 July 20, Thursday | 103.218 | 87.7353 | 118.7007 |
2023 July 21, Friday | 103.238 | 87.7523 | 118.7237 |
2023 July 22, Saturday | 103.365 | 87.86025 | 118.86975 |
2023 July 23, Sunday | 103.361 | 87.85685 | 118.86515 |
2023 July 24, Monday | 103.382 | 87.8747 | 118.8893 |
2023 July 25, Tuesday | 103.369 | 87.86365 | 118.87435 |
2023 July 26, Wednesday | 103.358 | 87.8543 | 118.8617 |
2023 July 27, Thursday | 103.344 | 87.8424 | 118.8456 |
2023 July 28, Friday | 103.412 | 87.9002 | 118.9238 |
2023 July 29, Saturday | 103.488 | 87.9648 | 119.0112 |
2023 July 30, Sunday | 103.499 | 87.97415 | 119.02385 |
2023 July 31, Monday | 103.474 | 87.9529 | 118.9951 |
2023 August | |||
2023 August 01, Tuesday | 103.468 | 87.9478 | 118.9882 |
2023 August 02, Wednesday | 103.455 | 87.93675 | 118.97325 |
2023 August 03, Thursday | 103.349 | 87.84665 | 118.85135 |
2023 August 04, Friday | 103.353 | 87.85005 | 118.85595 |
2023 August 05, Saturday | 103.329 | 87.82965 | 118.82835 |
2023 August 06, Sunday | 103.321 | 87.82285 | 118.81915 |
2023 August 07, Monday | 103.220 | 87.737 | 118.703 |
2023 August 08, Tuesday | 103.235 | 87.74975 | 118.72025 |
2023 August 09, Wednesday | 103.210 | 87.7285 | 118.6915 |
2023 August 10, Thursday | 103.212 | 87.7302 | 118.6938 |
2023 August 11, Friday | 103.217 | 87.73445 | 118.69955 |
2023 August 12, Saturday | 103.228 | 87.7438 | 118.7122 |
2023 August 13, Sunday | 176.721 | 150.21285 | 203.22915 |
2023 August 14, Monday | 176.737 | 150.22645 | 203.24755 |
2023 August 15, Tuesday | 176.738 | 150.2273 | 203.2487 |
2023 August 16, Wednesday | 176.743 | 150.23155 | 203.25445 |
2023 August 17, Thursday | 176.728 | 150.2188 | 203.2372 |
2023 August 18, Friday | 176.728 | 150.2188 | 203.2372 |
2023 August 19, Saturday | 176.747 | 150.23495 | 203.25905 |
2023 August 20, Sunday | 176.756 | 150.2426 | 203.2694 |
2023 August 21, Monday | 176.728 | 150.2188 | 203.2372 |
2023 August 22, Tuesday | 176.705 | 150.19925 | 203.21075 |
2023 August 23, Wednesday | 176.713 | 150.20605 | 203.21995 |
2023 August 24, Thursday | 176.699 | 150.19415 | 203.20385 |
2023 August 25, Friday | 176.716 | 150.2086 | 203.2234 |
2023 August 26, Saturday | 176.720 | 150.212 | 203.228 |
2023 August 27, Sunday | 176.740 | 150.229 | 203.251 |
2023 August 28, Monday | 176.751 | 150.23835 | 203.26365 |
2023 August 29, Tuesday | 176.731 | 150.22135 | 203.24065 |
2023 August 30, Wednesday | 176.757 | 150.24345 | 203.27055 |
2023 August 31, Thursday | 176.731 | 150.22135 | 203.24065 |
2023 September | |||
2023 September 01, Friday | 176.762 | 150.2477 | 203.2763 |
2023 September 02, Saturday | 176.785 | 150.26725 | 203.30275 |
2023 September 03, Sunday | 176.782 | 150.2647 | 203.2993 |
2023 September 04, Monday | 176.753 | 150.24005 | 203.26595 |
2023 September 05, Tuesday | 176.715 | 150.20775 | 203.22225 |
2023 September 06, Wednesday | 176.632 | 150.1372 | 203.1268 |
2023 September 07, Thursday | 176.690 | 150.1865 | 203.1935 |
2023 September 08, Friday | 176.727 | 150.21795 | 203.23605 |
2023 September 09, Saturday | 176.716 | 150.2086 | 203.2234 |
2023 September 10, Sunday | 176.706 | 150.2001 | 203.2119 |
2023 September 11, Monday | 176.702 | 150.1967 | 203.2073 |
2023 September 12, Tuesday | 176.677 | 150.17545 | 203.17855 |
2023 September 13, Wednesday | 176.650 | 150.1525 | 203.1475 |
2023 September 14, Thursday | 176.646 | 150.1491 | 203.1429 |
2023 September 15, Friday | 176.671 | 150.17035 | 203.17165 |
2023 September 16, Saturday | 176.668 | 150.1678 | 203.1682 |
2023 September 17, Sunday | 176.680 | 150.178 | 203.182 |
2023 September 18, Monday | 176.660 | 150.161 | 203.159 |
2023 September 19, Tuesday | 176.646 | 150.1491 | 203.1429 |
2023 September 20, Wednesday | 176.645 | 150.14825 | 203.14175 |
2023 September 21, Thursday | 176.648 | 150.1508 | 203.1452 |
2023 September 22, Friday | 176.657 | 150.15845 | 203.15555 |
2023 September 23, Saturday | 176.643 | 150.14655 | 203.13945 |
2023 September 24, Sunday | 176.654 | 150.1559 | 203.1521 |
2023 September 25, Monday | 176.628 | 150.1338 | 203.1222 |
2023 September 26, Tuesday | 176.620 | 150.127 | 203.113 |
2023 September 27, Wednesday | 176.608 | 150.1168 | 203.0992 |
2023 September 28, Thursday | 176.613 | 150.12105 | 203.10495 |
2023 September 29, Friday | 176.643 | 150.14655 | 203.13945 |
2023 September 30, Saturday | 176.655 | 150.15675 | 203.15325 |
2023 October | |||
2023 October 01, Sunday | 176.639 | 150.14315 | 203.13485 |
2023 October 02, Monday | 176.632 | 150.1372 | 203.1268 |
2023 October 03, Tuesday | 176.640 | 150.144 | 203.136 |
2023 October 04, Wednesday | 176.612 | 150.1202 | 203.1038 |
